Saturday, April 25, 2009

Today's Refs - L.A. Lakers at Utah

Today's Refs - L.A. Lakers at Utah

Joe DeRosa - Profile
GeneralJersey Number 14 Avg. Home Score 99.5
Games Officiated 65 Avg. Road Score 98.3
Home Team ATS 27-37-1 Home Avg. Margin 1.2
Home Team W/L 35-30 Avg. Total Score 197.8

Over/Under vs. the TotalOverall 29-36
184.5 or less 0-3
185-194.5 7-16
195-204.5 9-9
205+ 13-8
Favorite or UnderdogSpread Home Fav Home Dog
0-4.5 7-10 4-8
5-9.5 3-11 5-4
10+ 8-3 0-1
Recent Games with L.A. LakersDate vs. Score Line O/U Mar LAL FG Opp FG Reb
01/04/09 POR W 100-86 W -11 U 199.5 3.0 33/67 32/82 41-40
06/12/08 BOS L 91-97 L -7.5 U 191.5 -13.5 32/77 33/73 41-40
05/25/08 @SA L 84-103 L 5.5 U 193.5 -13.5 35/82 38/74 42-39
05/11/08 @UTA L 115-123 (OT) L -1 O 210.5 -9.0 46/97 40/76 41-41
04/10/08 @LAC W 106-78 W -15.5 U 209.0 12.5 40/82 30/83 42-45
03/20/08 @UTA W 106-95 W 6 U 216.5 17.0 42/80 36/80 40-44
02/01/08 @TOR W 121-101 W 6.5 O 204.5 26.5 50/90 37/85 40-41
01/09/08 @NO W 109-80 W 2 U 207.0 31.0 45/82 31/84 45-40
11/23/07 @BOS L 94-107 L 8 U 204.5 -5.0 35/83 39/77 37-42
03/16/07 POR W 116-111 (OT) L -7 O 196.0 -2.0 43/84 44/97 45-46


Recent Games with UtahDate vs. Score Line O/U Mar UTA FG Opp FG Reb
04/11/09 GS L 108-118 L -14.5 U 227.0 -24.5 37/88 40/73 41-40
01/07/09 NO W 116-90 W -4 O 192.0 22.0 40/77 32/73 55-26
12/27/08 @HOU L 115-120 (OT) W 9 O 191.0 4.0 49/100 38/97 40-56
05/11/08 LAL W 123-115 (OT) W 1 O 210.5 9.0 40/76 46/97 41-41
05/02/08 HOU W 113-91 W -7.5 O 180.5 14.5 41/88 30/77 49-40
04/12/08 DEN W 124-97 W -6 U 225.0 21.0 50/87 35/73 44-36
03/20/08 LAL L 95-106 L -6 U 216.5 -17.0 36/80 42/80 44-40
02/26/08 @MIN L 100-111 L -7 O 200.0 -18.0 32/69 38/88 39-43
01/21/08 @LAC W 109-93 W -2.5 O 196.5 13.5 45/79 34/70 37-30
12/22/07 @MIA L 102-104 L -1 O 202.5 -3.0 34/76 41/79 41-36

Bill Spooner - Profile

GeneralJersey Number 22 Avg. Home Score 100.1
Games Officiated 55 Avg. Road Score 99.1
Home Team ATS 30-25-0 Home Avg. Margin 1.0
Home Team W/L 30-25 Avg. Total Score 199.1

Over/Under vs. the TotalOverall 21-33
184.5 or less 3-3
185-194.5 4-9
195-204.5 9-13
205+ 5-8
Favorite or UnderdogSpread Home Fav Home Dog
0-4.5 3-7 7-2
5-9.5 11-9 4-4
10+ 5-1 0-2
Recent Games with L.A. LakersDate vs. Score Line O/U Mar LAL FG Opp FG Reb
03/12/09 @SA W 102-95 W 3 O 194.0 10.0 43/83 38/73 42-33
03/01/09 @PHO L 111-118 L -4.5 U 239.0 -11.5 42/94 43/77 43-36
01/25/09 SA W 99-85 W -7.5 U 201.0 6.5 32/69 33/88 43-40
11/09/08 HOU W 111-82 W -7 O 192.5 22.0 42/79 31/82 50-36
10/29/08 @LAC W 117-79 W -10 U 198.0 28.0 41/80 30/78 51-32
03/11/08 TOR W 117-108 L -13 O 214.5 -4.0 45/84 41/89 36-40
02/08/08 @ORL W 117-113 W 1 O 212.0 5.0 41/77 40/81 40-35
01/21/08 DEN W 116-99 W -3.5 U 226.0 13.5 40/84 39/87 45-45
11/25/07 NJ L 100-102 L -7 O 200.0 -9.0 33/74 35/75 37-41
04/28/06 PHO W 99-92 W -2.5 U 210.5 4.5 39/94 34/78 53-34


Recent Games with UtahDate vs. Score Line O/U Mar UTA FG Opp FG Reb
04/13/09 LAC W 106-85 W -12.5 U 203.5 8.5 35/77 35/80 50-36
03/14/09 @MIA L 129-140 (OT) L -2 O 203.0 -13.0 49/101 48/104 50-48
12/09/08 @MIN W 99-96 L -6 U 197.0 -3.0 32/69 33/82 40-43
05/02/08 HOU W 113-91 W -7.5 O 180.5 14.5 41/88 30/77 49-40
02/29/08 @NO L 98-110 L 5 P 208.0 -7.0 38/77 37/78 45-34
01/25/08 SAC W 127-113 W -8 O 214.0 6.0 45/78 34/70 37-34
12/08/07 @DAL L 117-125 L 5.5 O 209.5 -2.5 46/76 43/72 34-31
04/07/06 @MIN W 103-95 W 1 O 187.5 9.0 42/86 34/74 46-38
03/25/06 SAC L 89-91 L -1 U 189.0 -3.0 33/71 31/72 48-33
03/03/06 LAC W 105-103 W 3.5 O 186.0 5.5 40/84 35/72 41-40

Mark Wunderlich - Profile
GeneralJersey Number 18 Avg. Home Score 101.8
Games Officiated 70 Avg. Road Score 99.0
Home Team ATS 31-38-1 Home Avg. Margin 2.8
Home Team W/L 42-28 Avg. Total Score 200.8

Over/Under vs. the TotalOverall 30-38
184.5 or less 2-3
185-194.5 11-8
195-204.5 7-10
205+ 10-17
Favorite or UnderdogSpread Home Fav Home Dog
0-4.5 7-14 7-6
5-9.5 13-10 2-3
10+ 3-5 0-0


Recent Games with L.A. LakersDate vs. Score Line O/U Mar LAL FG Opp FG Reb
03/24/09 @OKC W 107-89 W -7.5 U 207.0 10.5 43/86 34/82 41-45
03/06/09 MIN W 110-90 W -15.5 U 216.0 4.5 41/84 29/88 41-54
02/10/09 OKC W 105-98 L -12 U 219.0 -5.0 45/99 35/89 56-46
01/19/09 CLE W 105-88 W -5 U 202.0 12.0 44/84 34/79 44-41
12/23/08 @NO W 100-87 W 2.5 U 195.5 15.5 33/75 32/77 39-38
12/10/08 PHO W 115-110 L -13.5 O 216.0 -8.5 40/82 44/87 43-40
06/10/08 BOS W 87-81 L -9.5 U 195.5 -3.5 30/69 29/83 44-45
05/27/08 @SA W 93-91 W 4 U 192.0 6.0 38/85 30/75 46-37
02/13/08 @MIN W 117-92 W -9.5 O 203.0 15.5 45/93 38/93 51-44
12/02/07 ORL L 97-104 L -1 U 210.5 -8.0 40/97 38/88 52-43

Recent Games with UtahDate vs. Score Line O/U Mar UTA FG Opp FG Reb
03/01/09 @GS W 112-104 W -4.5 U 226.5 3.5 43/93 39/76 43-40
02/08/09 @GS L 96-116 L -1.5 U 222.5 -21.5 33/79 41/79 44-37
01/20/09 MIN W 112-107 L -8.5 O 207.0 -3.5 40/88 44/86 40-40
12/19/08 @DET W 120-114 (OT) W 3.5 O 190.5 9.5 44/95 43/90 50-47
04/29/08 @HOU L 69-95 L 1.5 U 182.0 -24.5 27/74 37/79 38-46
04/16/08 @SA L 80-109 L 4.5 O 185.5 -24.5 31/81 41/69 36-39
04/10/08 @DAL L 94-97 W 6 U 198.5 3.0 37/80 33/74 41-35
03/01/08 @MEM W 113-92 W -9.5 U 211.5 11.5 45/79 32/70 39-38
02/01/08 @WAS W 96-87 W -5 U 200.0 4.0 36/85 28/74 49-39
12/17/07 @ATL L 111-116 L -4 O 188.5 -9.0 40/83 38/66 32-38

No comments:

Post a Comment