2009 Los Angeles Lakers Playoff Stats
(Complete through Thursday, April 23rd)
G MIN PPG RPG APG OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF
K.Bryant 3 121 22.7 5.7 7.7 2 15 17 23 6 1 11 8
P.Gasol 3 116 20.7 8.0 1.0 8 16 24 3 4 7 8 11
L.Odom 3 103 17.7 8.3 0.7 7 18 25 2 1 3 5 10
T.Ariza 3 103 14.3 3.0 5.0 2 7 9 15 2 0 5 10
D.Fisher 3 88 8.7 2.7 2.7 0 8 8 8 2 0 6 8
S.Brown 3 47 8.0 0.7 2.0 2 0 2 6 2 0 2 8
A.Bynum 3 58 7.0 3.0 0.7 1 8 9 2 1 4 7 12
L.Walton 3 30 3.3 1.7 2.7 3 2 5 8 1 0 1 3
J.Powell 2 6 3.0 1.0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1
J.Farmar 2 7 1.0 0.0 0.5 0 0 0 1 1 1 1 1
S.Vujacic 3 35 1.0 2.3 0.7 3 4 7 2 3 1 1 5
FG 3PT FT
M-A PCT M-A PCT M-A PCT PTS HI
K.Bryant 22-58 .379 2-11 .182 22-25 .880 68 26
P.Gasol 24-37 .649 0-0 .000 14-22 .636 62 22
L.Odom 23-34 .676 3-6 .500 4-6 .667 53 21
T.Ariza 16-25 .640 8-11 .727 3-5 .600 43 21
D.Fisher 8-19 .421 4-10 .400 6-7 .857 26 11
S.Brown 8-14 .571 5-6 .833 3-4 .750 24 12
A.Bynum 8-18 .444 0-0 .000 5-9 .556 21 10
L.Walton 4-11 .364 1-2 .500 1-2 .500 10 5
J.Powell 2-5 .400 0-0 .000 2-2 1.000 6 6
J.Farmar 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 2 2
S.Vujacic 1-10 .100 1-5 .200 0-0 .000 3 3
As of April 24, 2009, at 01:43 AM ET
Saturday, April 25, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment