Saturday, April 25, 2009

2009 Utah Jazz Playoff Stats

2009 Utah Jazz Playoff Stats
(Complete through Thursday, April 23rd)



G MIN PPG RPG APG OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF
C.Boozer 3 113 23.3 13.7 1.7 10 31 41 5 5 1 9 13
D.Williams 3 132 21.3 4.0 11.7 3 9 12 35 7 2 14 10
P.Millsap 3 98 11.7 9.7 2.0 15 14 29 6 2 5 6 13
R.Brewer 3 92 10.7 5.0 3.0 3 12 15 9 4 1 6 4
K.Korver 3 85 10.0 1.3 2.3 1 3 4 7 1 1 2 6
A.Kirilenko 3 69 8.7 3.3 2.3 5 5 10 7 4 2 4 3
M.Harpring 3 35 6.0 1.3 1.0 0 4 4 3 1 0 0 10
C.Miles 3 45 4.7 2.0 0.3 2 4 6 1 2 0 3 6
J.Collins 3 35 2.7 3.3 0.3 4 6 10 1 1 0 0 9
R.Price 1 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Knight 3 9 0.0 0.0 0.7 0 0 0 2 1 0 3 1

FG 3PT FT
M-A PCT M-A PCT M-A PCT PTS HI
C.Boozer 28-51 .549 0-0 .000 14-17 .824 70 27
D.Williams 19-44 .432 6-17 .353 20-26 .769 64 35
P.Millsap 15-30 .500 0-0 .000 5-8 .625 35 15
R.Brewer 11-31 .355 0-2 .000 10-14 .714 32 14
K.Korver 10-29 .345 7-16 .438 3-5 .600 30 12
A.Kirilenko 9-19 .474 1-2 .500 7-8 .875 26 10
M.Harpring 8-15 .533 0-1 .000 2-2 1.000 18 10
C.Miles 5-15 .333 1-6 .167 3-4 .750 14 6
J.Collins 1-5 .200 0-0 .000 6-8 .750 8 7
R.Price 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0
B.Knight 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0

As of April 24, 2009, at 01:43 AM ET

No comments:

Post a Comment